| Döviz | BanknoteSelling |
| EUR | 2.3305 TL |
| USD | 1.8351 TL |

KAYIT HARCI | 250€ |
KAYIT HARCI%100 BURSLU ÖĞRENCİLER İÇİN | 500€ |
AKADEMİK VE KÜRTÜREL ETKİNLİK HARCI HER DÖNEM İÇİN | 125€ |
AKADEMİK VE KÜLTÜREL ETKİNLİK HARCI HER DÖNEM İÇİN (%100 BURSLU ÖĞRENCİLER İÇİN) | 250€ |
İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI | 5.000€ |
LİSANS PROGRAMLARI | |
FAKÜLTE PROGRAMLARI | |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 5.500€ |
MİMARLIK,TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 5.000€ |
DİĞER FAKÜLTELER | 4.500€ |
YÜKSEKOKUL PROGRAMLARI | 4.500€ |
MESLEK YÜKSEKOKULU | 4.500€ |
YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (tüm programlar) | 6.500€ |
DOKTORA PROGRAMLARI (tüm programlar) | 8.000€ |
YURT ÜCRETİ | 1.650€ -3.100€ |
YURT DEPOZİTOSU | 300€ |
Sayfa Özeti: 2011-2012 Yılı Ücretler
Sayfa Açıklaması: gau ucretler
Anahtar Kelimeler: