| Döviz | BanknoteSelling |
| EUR | 2.3305 TL |
| USD | 1.8351 TL |

| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ - 2011 Yılı OSYM Kontenjanları | ||||||||
| YOPKod | Ünv/Fak/YO/ProgramAdı | KİŞİ | PUAN 2010 | En Küçük P | En Büyük P | |||
| Meslek Yüksekokulu | ||||||||
| 3025012 | Bankacılık ve Sigortacılık | 10 | YGS-6 | 186,132 | 192,975 | |||
| 3025122 | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu) | 20 | YGS-6 | 179,395 | 204,926 | |||
| Bankacılık ve Sigortacılık (%100 Burslu) | 20 | YGS-6 | ***** | ***** | ||||
| 3025106 | Bilgisayar Programcılığı | 10 | YGS-1 | 60,464 | 75,845 | |||
| 3025139 | Bilgisayar Programlamcılığı (%50 Burslu) | 15 | YGS-1 | 185,421 | 188,663 | |||
| Bilgisayar Programlamcılığı (%100 Burslu) | 15 | YGS-1 | ***** | ***** | ||||
| 3025037 | Bilgisayar Operatörlüğü | 10 | YGS-1 | 65,817 | 65,817 | |||
| 3025147 | Bilgisayar Operatörlüğü (%50 Burslu) | 10 | YGS-1 | 205,328 | 205,328 | |||
| Bilgisayar Operatörlüğü (%100 Burslu) | 10 | YGS-1 | ***** | ***** | ||||
| 3025045 | Elektronik Teknolojisi | 10 | YGS-1 | ***** | ***** | |||
| 3025155 | Elektronik Teknolojisi (%50 Burslu) | 10 | YGS-1 | 71,107 | 71,107 | |||
| Elektronik Teknolojisi (%100 Burslu) | 10 | YGS-1 | ***** | ***** | ||||
| 3025053 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 25 | YGS-4 | 167,257 | 198,1 | |||
| 3025163 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım(%50 Burslu) | 25 | YGS-4 | 169,592 | 208,383 | |||
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım(%100 Burslu) | 25 | YGS-4 | ***** | ***** | ||||
| 3025061 | İşletme Yönetimi | 10 | YGS-6 | ***** | ***** | |||
| 3025171 | İşletme Yönetimi (%50 Burslu) | 15 | YGS-6 | 175,883 | 180,827 | |||
| İşletme Yönetimi (%100 Burslu) | 15 | YGS-6 | ***** | ***** | ||||
| 3025078 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 10 | YGS-6 | ***** | ***** | |||
| 3025188 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 Burslu) | 15 | YGS-6 | 80,909 | 80,909 | |||
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%100 Burslu) | 15 | YGS-6 | ***** | ***** | ||||
| 3025086 | Pazarlama | 10 | YGS-6 | ***** | ***** | |||
| 3025196 | Pazarlama (%50 Burslu) | 15 | YGS-6 | 192,886 | 192,886 | |||
| Pazarlama (%100 Burslu) | 15 | YGS-6 | ***** | ***** | ||||
| 3025114 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 10 | YGS-5 | ***** | ***** | |||
| 3025208 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | 15 | YGS-5 | 221,357 | 221,357 | |||
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (%100 Burslu) | 15 | YGS-5 | ***** | ***** | ||||
| Sub Total | ||||||||
| Beşeri Bilimler Fakültesi | ||||||||
| 3021423 | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 40 | DİL-1 | ***** | ***** | |||
| 3021464 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | 20 | DİL-1 | ***** | ***** | |||
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (%100 Burslu) | 10 | DİL-1 | ***** | ***** | ||||
| 3021448 | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | 40 | DİL-1 | 199,19 | 199,19 | |||
| 3021472 | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 20 | DİL-1 | 194,012 | 266,734 | |||
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%100 Burslu) | 10 | DİL-1 | ||||||
| 3021431 | Psikoloji | 60 | TM-3 | 214,906 | 255,017 | |||
| 3021489 | Psikoloji (%50 Burslu) | 60 | TM-3 | 242,953 | 158,19 | |||
| Psikoloji (%100 Burslu) | 10 | TM-3 | ***** | ***** | ||||
| Sub Total | ||||||||
| Eğitim Fakültesi | ||||||||
| 3021293 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 80 | YGS-1 | 199,091 | 261,659 | |||
| 3021321 | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (% 50 Burslu) | 30 | YGS-1 | 186,51 | 306,734 | |||
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (% 100 Burslu) | 20 | YGS-1 | ***** | ***** | ||||
| 3021016 | İngilizce Öğretmenliği | 80 | DİL-1 | |||||
| 3021497 | İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | 30 | DİL-1 | |||||
| İngilizce Öğretmenliği (%100 Burslu) | 20 | DİL-1 | ***** | ***** | ||||
| 3021558 | Okul Öncesi Öğretmenliği | 80 | YGS-5 | 210,962 | 324,481 | |||
| Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 40 | YGS-5 | ***** | ***** | ||||
| Okul Öncesi Öğretmenliği (%100 Burslu) | 10 | YGS-5 | ***** | ***** | ||||
| 3021541 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 60 | TM-3 | 237,893 | 299,696 | |||
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | 50 | TM-3 | ***** | ***** | ||||
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%100 Burslu) | 10 | TM-3 | ***** | ***** | ||||
| 3021024 | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 60 | TS-2 | 223,459 | 280,79 | |||
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (%50 Burslu) | 50 | TS-2 | ***** | ***** | ||||
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (%100 Burslu) | 10 | TS-2 | ***** | ***** | ||||
| 3021525 | Türkçe Öğretmenliği | 60 | TS-2 | 207,245 | 298,585 | |||
| Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | 50 | TS-2 | ***** | ***** | ||||
| Türkçe Öğretmenliği (%100 Burslu) | 10 | TS-2 | ***** | ***** | ||||
| Sub Total | ||||||||
| İletişim Fakültesi | ||||||||
| 3021049 | Basın ve Yayın | 60 | TS-1 | ***** | ***** | |||
| 3021346 | Basın ve Yayın (% 50 Burslu) | 50 | TS-1 | 214,732 | 264,556 | |||
| Basın ve Yayın (% 100 Burslu) | 10 | TS-1 | ***** | ***** | ||||
| 3021073 | Halkla İlişkiler | 60 | TS-1 | 188,798 | 262,109 | |||
| 3021362 | Halkla İlişkiler (% 50 Burslu) | 50 | TS-1 | 187,595 | 268,903 | |||
| Halkla İlişkiler (% 100 Burslu) | 10 | TS-1 | ***** | ***** | ||||
| 3021456 | Radyo, Sinema ve Televizyon | 60 | TS-1 | 180,956 | 252,171 | |||
| 3021509 | Radyo, Sinema ve Televizyon (%50 Burslu) | 25 | TS-1 | 194,613 | 282,492 | |||
| Radyo, Sinema ve Televizyon (%100 Burslu) | 15 | TS-1 | ***** | ***** | ||||
| Sub Total | ||||||||
| İşletme ve Ekonomi Fakültesi | ||||||||
| 3021032 | Bankacılık ve Finansman | 50 | TM-1 | 179,996 | 228,957 | |||
| 3021338 | Bankacılık ve Finansman (% 50 Burslu) | 20 | TM-1 | 192,311 | 250,283 | |||
| Bankacılık ve Finansman (% 100 Burslu) | 10 | TM-1 | ***** | ***** | ||||
| 3021065 | Ekonomi | 50 | TM-1 | 226,563 | 226,563 | |||
| 3021354 | Ekonomi (% 50 Burslu) | 20 | TM-1 | 234,5 | 243,008 | |||
| Ekonomi (% 100 Burslu) | 10 | TM-1 | ***** | ***** | ||||
| 3021081 | İşletme | 100 | TM-1 | 231,109 | 231,109 | |||
| 3021098 | İşletme (% 50 Burslu) | 30 | TM-1 | 229,407 | 227,55 | |||
| İşletme (% 100 Burslu) | 20 | TM-1 | ***** | ***** | ||||
| İşletme (GAU UK) | ||||||||
| 3021126 | Muhasebe | 50 | TM-1 | 193,436 | 193,436 | |||
| 3021566 | Muhasebe (%50 Burslu) | 20 | TM-1 | ***** | ***** | |||
| Muhasebe (%100 Burslu) | 10 | TM-1 | ***** | ***** | ||||
| 3021134 | Pazarlama | 50 | TM-1 | ***** | ***** | |||
| 3021574 | Pazarlama (%50 Burslu) | 20 | TM-1 | ***** | ***** | |||
| Pazarlama (%100 Burslu) | 10 | TM-1 | ***** | ***** | ||||
| 3021305 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 80 | TM-2 | 197,136 | 245,352 | |||
| 3021379 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (% 50 Burslu) | 30 | TM-2 | 187,316 | 266,056 | |||
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (% 100 Burslu) | 20 | TM-2 | ***** | ***** | ||||
| 3021167 | Uluslararası İlişkiler | 80 | TM-2 | 213,011 | 267,812 | |||
| 3021175 | Uluslararası İlişkiler (% 50 Burslu) | 30 | TM-2 | 199,078 | 275,085 | |||
| Uluslararası İlişkiler (% 100 Burslu) | 20 | TM-2 | ***** | ***** | ||||
| 3021183 | Uluslararası İşletmecilik | 80 | TM-1 | 185,655 | 242,529 | |||
| 3021517 | Uluslararası İşletmecilik (%50 Burslu) | 30 | TM-1 | 205,334 | 273,794 | |||
| Uluslararası İşletmecilik (%100 Burslu) | 20 | TM-1 | ***** | ***** | ||||
| 3021057 | Yönetim Bilişim Sistemleri | 50 | TM-1 | 230,823 | 230,823 | |||
| 3021387 | Yönetim Bilişim Sistemleri (% 50 Burslu) | 20 | TM-1 | 179,55 | 245,99 | |||
| Yönetim Bilişim Sistemleri (%100 Burslu) | 10 | TM-1 | ***** | ***** | ||||
| Sub Total | ||||||||
| Mühendislik Fakültesi | ||||||||
| 3021211 | Bilgisayar Mühendisliği | 80 | MF-4 | 246,432 | 266,908 | |||
| 3021228 | Bilgisayar Mühendisliği (% 50 Burslu) | 40 | MF-4 | 177,511 | 285,121 | |||
| Bilgisayar Mühendisliği (% 100 Burslu) | 20 | MF-4 | ***** | ***** | ||||
| 3021313 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 80 | MF-4 | 234,443 | 287,292 | |||
| 3021395 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (% 50 Burslu) | 40 | MF-4 | 226,178 | 281,099 | |||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (% 100 Burslu) | 20 | MF-4 | ***** | ***** | ||||
| 3021252 | Endüstri Mühendisliği | 80 | MF-4 | 198,694 | 253,333 | |||
| 3021269 | Endüstri Mühendisliği (% 50 Burslu) | 40 | MF-4 | 198,001 | 286,287 | |||
| Endüstri Mühendisliği (% 100 Burslu) | 20 | MF-4 | ***** | ***** | ||||
| Sub Total | ||||||||
| Mimarlık , Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | ||||||||
| 3021277 | Mimarlık | 80 | MF-4 | 178,438 | 249,564 | |||
| 3021285 | Mimarlık (% 50 Burslu) | 50 | MF-4 | 217,1 | 296,589 | |||
| Mimarlık (% 100 Burslu) | 20 | MF-4 | ***** | ***** | ||||
| Sub Total | ||||||||
| Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu | ||||||||
| 3021533 | Ulaştırma ve Lojistik | 30 | YGS-6 | 187,379 | 259,261 | |||
| 3021582 | Ulaştırma ve Lojistik (%50 Burslu) | 30 | YGS-6 | 186,644 | 269,589 | |||
| Ulaştırma ve Lojistik (%100 Burslu) | 10 | YGS-6 | ***** | ***** | ||||
| Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | o | |||||||
| 3021599 | Konaklama ve Turizm İşletmeciliği | 80 | YGS-6 | 186,041 | 297,477 | |||
| 3021602 | Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (%50 Burslu) | 40 | YGS-6 | 185,161 | 279,057 | |||
| Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (%100 Burslu) | 20 | YGS-6 | ***** | ***** | ||||
| Sub Total | ||||||||
| Hemşirelik Yüksekokulu | ||||||||
| 3029017 | Hemşirelik | 60 | YGS-2 | 188,06 | 290,365 | |||
| Hemşirelik (%50 Burslu) | 20 | ***** | ***** | |||||
| Hemşirelik (%100 Burslu) | 10 | ***** | ***** | |||||
| Sub Total | ||||||||
| Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | ||||||||
| 3029017 | İç Mimarlık | 75 | ÖY | ÖY | ||||
| İç Mimarlık (%50 Burslu) | 75 | ÖY | ÖY | |||||
| 3029025 | Grafik Tasarım | 75 | ÖY | ÖY | ||||
| Grafik Tasarım (%50 Burslu) | 75 | ÖY | ÖY | |||||
| Sub Total | ||||||||
| Spor Yüksekokulu | ||||||||
| 3029033 | Rekreasyon Yönetimi %50 burslu | 50 | ÖY | ÖY | ||||
| 3029041 | Spor Yönetimi %50 burslu | 50 | ÖY | ÖY | ||||
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | ||||||||
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 35 | ÖY | ÖY | |||||
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği %50 Burslu | 35 | ÖY | ÖY | |||||
| Sub Total | ||||||||
| SAHNE SANATLARI YÜKSEKOKULU | ||||||||
| DANS | 50 | |||||||
| 4075 | ||||||||
Sayfa Özeti: 2011 Yılı ÖSYM Kontenjanları
Sayfa Açıklaması: 2012 yılı ösym kontenjanları
Anahtar Kelimeler: